Tucson Electric Park
(ツーソン・エレクトリック・パーク)
- ツーソン・サイドワインダーズ本拠地 -
訪問日 : 2005.5.5-6
所在 | アリゾナ州 ツーソン
|
開設 | 1998年
|
収容 | 11,000人
|
広さ | 左翼 103.7m, 左中 118.3m, 中堅 123.5m, 右中 118.3m, 右翼 103.7m
|
フィールド | 天然芝
|
|
|
チーム | ツーソン・サイドワインダーズ
|
リーグ | パシフィック・コースト・リーグ (AAA) パシフィック・カンファレンス南地区
|
アフィリエイション | アリゾナ・ダイヤモンドバックス
|
outfield and the mountains
clouds go wild
from the 1st base side
|
Last Updated : June 26, 2005
e-mail to --->>>
webmaster@ballparktrips.com
<<<--- thank you !
|
All Photos Copyright (C) 1998-2007 Kakurando. All rights reserved.
|
|
|